Séjour de 1 jour
À partir de 79 $ 59 $ par personne, plus taxes
Séjour de 1 jour
À partir de 79 $ 59 $ par personne, plus taxes
Séjour de 1 jour
À partir de 79 $ 59 $ par personne, plus taxes
Séjour de 1 jour
À partir de 79 $ 59 $ par personne, plus taxes
Séjour de 1 jour
À partir de 79 $ 59 $ par personne, plus taxes
Séjour de 1 jour
À partir de 79 $ 59 $ par personne, plus taxes
Séjour de 1 jour
À partir de 79 $ 59 $ par personne, plus taxes
Séjour de 1 jour
À partir de 79 $ 59 $ par personne, plus taxes
Séjour de 1 jour
À partir de 79 $ 59 $ par personne, plus taxes
Date
Séjour de 1 jour
79 $ 59 $ par personne, plus taxes
Parc régional de la Forêt Ouareau en Matawinie, dans Lanaudière, Québec
Durée
1 jour
Prix
59 $ par personne, plus taxes
Saison
Été et automne
Activités
Journée de randonnée auto-guidée au Parc régional de la Forêt Ouareau en Matawinie, dans la région de Lanaudière, à près d’une heure et demie de Montréal.
Durée
1 jour
Prix
59 $ par personne, plus taxes
Saison
Été et automne
Activités
Date
Le départ se fera à proximité de la station de métro Radisson à 8h30. Arrêts en route. Arrivée au Parc régional de la Forêt Ouareau dans le secteur desservi lors de la date choisie. Pensez à vous apporter un casse-croûte et une bouteille d’eau. Fin de l’activité en après-midi. Départ en après-midi. Arrivée à Montréal vers 18 h 30.
Ce n’est pas tout! La Foresto-Mobile sera sur les lieux pour vous proposer une cuisine forestière, avec des plats confectionnés à partir d’ingrédients issus de la cueillette en forêt. Cette expérience culinaire unique permet de vous faire découvrir des saveurs authentiques et locales tout en profitant des activités de plein air offertes par le parc.
Dates de départ 2025
PRINTEMPS 2025 | ÉTÉ 2025 | AUTOMNE 2025 |
Samedi 10 mai | Vendredi 20 juin | Lundi 22 septembre |
Jeudi 15 mai | Dimanche 22 juin | Jeudi 25 septembre |
Samedi 17 mai | Mercredi 25 juin | Vendredi 26 septembre |
Lundi 19 mai | Samedi 28 juin | Samedi 27 septembre |
Mercredi 21 mai | Lundi 30 juin | Dimanche 28 septembre |
Jeudi 23 mai | Mercredi 2 juillet | Lundi 29 septembre |
Dimanche 25 mai | Vendredi 4 juillet – ForestoMobile | Mercredi 1 octobre |
Lundi 26 mai | Dimanche 6 juillet | Vendredi 3 octobre |
Jeudi 29 mai | Mercredi 9 juillet | Samedi 4 octobre |
Samedi 31 mai | Vendredi 11 juillet | Dimanche 5 octobre |
Lundi 02 juin | Dimanche 13 juillet | Lundi 6 octobre |
Jeudi 5 juin | Mardi 15 juillet | Mercredi 8 octobre |
Samedi 7 juin – ForestoMobile | Jeudi 17 juillet | Vendredi 10 octobre |
Lundi 9 juin | Dimanche 20 juillet | Samedi 11 octobre |
Mercredi 18 juin | Mercredi 23 juillet | Dimanche 12 octobre |
Jeudi 19 juin | Vendredi 25 juillet | Lundi 13 octobre |
Vendredi 20 juin | Dimanche 27 juillet | Mercredi 15 octobre |
Mardi 29 juillet | Vendredi 17 octobre | |
Jeudi 31 juillet | Samedi 18 octobre – ForestoMobile | |
Samedi 2 août | Dimanche 19 octobre | |
Lundi 4 août | Lundi 20 octobre | |
Mercredi 6 août | Mercredi 22 octobre | |
Vendredi 8 août | Vendredi 24 octobre | |
Dimanche 10 août | Samedi 25 octobre – ForestoMobile | |
Mardi 12 août | Samedi 25 octobre | |
Jeudi 14 août | Dimanche 26 octobre | |
Samedi 16 août | Lundi 27 octobre | |
Lundi 18 août | Mercredi 29 octobre | |
Samedi 23 août | Vendredi 31 octobre | |
Dimanche 24 août | Samedi 1 novembre | |
Lundi 25 août | Samedi 8 novembre | |
Mercredi 27 août | ||
Samedi 30 août | ||
Lundi 1 septembre | ||
Mercredi 3 septembre | ||
Vendredi 5 septembre | ||
Dimanche 7 septembre | ||
mardi 9 septembre | ||
Jeudi 11 septembre | ||
Samedi 13 septembre | ||
Dimanche 14 septembre | ||
Lundi 15 septembre | ||
Mercredi 17 septembre | ||
Vendredi 19 septembre | ||
Samedi 20 septembre – ForestoMobile |
Dimanche 01 Juin
Vendredi 6 Juin
Vendredi 20 Juin
Dimanche 29 Juin
Samedi 12 Juillet
Samedi 19 Juillet
Vendredi 25 Juillet
Dimanche 2 août
Vendredi 22 août
Dimanche 31 août
Parc régional de la Forêt Ouareau en Matawinie, dans Lanaudière, Québec
Niveaux de difficulté